エスポワール完全調理品
「割烹の味 味は心」シリーズ

送料について

送料につきましては、下記をご参照ください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,160円
青森県 940円
岩手県 940円
秋田県 940円
宮城県 940円
山形県 940円
福島県 940円
茨城県 830円
栃木県 830円
群馬県 830円
埼玉県 830円
千葉県 830円
東京都 830円
神奈川県 830円
山梨県 830円
新潟県 830円
長野県 830円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 660円
京都府 660円
大阪府 660円
兵庫県 660円
奈良県 660円
和歌山県 660円
鳥取県 610円
島根県 610円
岡山県 610円
広島県 610円
山口県 610円
徳島県 660円
香川県 660円
愛媛県 660円
高知県 660円
福岡県 610円
佐賀県 610円
長崎県 610円
熊本県 610円
大分県 610円
宮崎県 610円
鹿児島県 610円
沖縄県 770円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,680円 2,880円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,280円 2,480円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,280円 2,480円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,280円 2,480円 未確定 未確定 未確定
宮城県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,280円 2,480円 未確定 未確定 未確定
山形県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,280円 2,480円 未確定 未確定 未確定
福島県 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,280円 2,480円 未確定 未確定 未確定
茨城県 900円 900円 1,000円 1,100円 2,080円 2,280円 未確定 未確定 未確定
栃木県 900円 900円 1,000円 1,100円 2,080円 2,280円 未確定 未確定 未確定
群馬県 900円 900円 1,000円 1,100円 2,080円 2,280円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 900円 900円 1,000円 1,100円 2,080円 2,280円 未確定 未確定 未確定
千葉県 900円 900円 1,000円 1,100円 2,080円 2,280円 未確定 未確定 未確定
東京都 900円 900円 1,000円 1,100円 2,080円 2,280円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 900円 900円 1,000円 1,100円 2,080円 2,280円 未確定 未確定 未確定
山梨県 900円 900円 1,000円 1,100円 2,080円 2,280円 未確定 未確定 未確定
新潟県 930円 1,130円 1,330円 1,530円 2,080円 2,280円 未確定 未確定 未確定
長野県 930円 1,130円 1,330円 1,530円 2,080円 2,280円 未確定 未確定 未確定
富山県 730円 930円 1,130円 1,330円 1,880円 2,280円 未確定 未確定 未確定
石川県 730円 930円 1,130円 1,330円 1,880円 2,280円 未確定 未確定 未確定
福井県 730円 930円 1,130円 1,330円 1,880円 2,280円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 730円 750円 1,000円 1,830円 1,880円 2,280円 未確定 未確定 未確定
静岡県 730円 750円 1,000円 1,100円 1,880円 2,280円 未確定 未確定 未確定
愛知県 730円 750円 1,000円 1,100円 1,880円 2,280円 未確定 未確定 未確定
三重県 730円 750円 1,000円 1,100円 1,880円 2,280円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 650円 750円 950円 1,150円 1,780円 1,980円 未確定 未確定 未確定
京都府 650円 750円 950円 1,150円 1,780円 1,980円 未確定 未確定 未確定
大阪府 650円 750円 950円 1,150円 1,780円 1,980円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 650円 750円 950円 1,150円 1,780円 1,980円 未確定 未確定 未確定
奈良県 650円 750円 950円 1,150円 1,780円 1,980円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 650円 750円 950円 1,150円 1,780円 1,980円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 500円 600円 700円 800円 1,680円 1,880円 未確定 未確定 未確定
島根県 500円 600円 700円 800円 1,680円 1,880円 未確定 未確定 未確定
岡山県 500円 600円 700円 800円 1,680円 1,880円 未確定 未確定 未確定
広島県 500円 600円 700円 800円 1,680円 1,880円 未確定 未確定 未確定
山口県 500円 600円 700円 800円 1,680円 1,880円 未確定 未確定 未確定
徳島県 650円 750円 950円 1,150円 1,780円 1,980円 未確定 未確定 未確定
香川県 650円 750円 950円 1,150円 1,780円 1,980円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 650円 750円 950円 1,150円 1,780円 1,980円 未確定 未確定 未確定
高知県 650円 750円 950円 1,150円 1,780円 1,980円 未確定 未確定 未確定
福岡県 550円 600円 700円 800円 1,680円 1,880円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 550円 600円 700円 800円 1,680円 1,880円 未確定 未確定 未確定
長崎県 550円 600円 700円 800円 1,680円 1,880円 未確定 未確定 未確定
熊本県 550円 600円 700円 800円 1,680円 1,880円 未確定 未確定 未確定
大分県 550円 600円 700円 800円 1,680円 1,880円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 550円 600円 700円 800円 1,680円 1,880円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 550円 520円 620円 800円 1,680円 1,880円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 980円 1,480円 1,980円 2,930円 3,180円 3,680円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用